Minggu, 26 April 2015

8:24:00 PM

 Perkembangan Ekspor Indonesia
Sejak tahun 1987 ekspor Indonesia mulai didominasi oleh komoditi non migas dimana pada tahun-tahun sebelumnya masih didominasi oleh ekspor migas. Pergeseran ini terjadi setelah pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan dan deregulasi di bidang ekspor, sehingga memungkinkan produsen untuk meningkatkan ekspot non migas. Pada tahun 1998 nilai ekspor non migas telah mencapai 83,88% dari total nilai ekspor Indonesia, sementara pada tahun 1999 peran nilai ekspor non migas tersebut sedikit menurun, menjadi 79,88% atau nilainya 38.873,2 juta US$ (turun 5,13%). Hal ini berkaitan erat dengan krisis moneter yang melanda indonesia sejak pertengahan tahun 1997.
Tahun 2000 terjadi peningkatan ekspor yang pesat, baik untuk total maupun tanpa migas, yaitu menjadi 62.124,0 juta US$ (27,66) untuk total ekspor dan 47.757,4 juta US$ (22,85%) untuk non migas. Namun peningkatan tersebut tidak berlanjut ditahun berikutnya. Pada tahun 2001 total ekspor hanya sebesar 56.320,9 juta US$ (menurun 9,34%), demikian juga untuk eskpor non migas yang menurun 8,53%. Di tahun 2003 ekspor mengalami peningkatan menjadi 61.058,2 juta US$ atau naik 6,82% banding eskpor tahun 2002 yang sebesar 57.158,8 juta US$. Hal yang sama terjadi pada ekspor non migas yang naik 5,24% menjadi 47.406,8 juta US$. Tahun 2004 ekspor kembali mengalami peningkatan menjadi 71.584,6 juta US$ (naik 17,24%) demikian juga ekspor non migas naik 18,0% menjadi 55.939,3 juta US$. Pada tahun 2006 nilai ekspor menembus angka 100 juta US$ menjadi 100.798,6 juta US$ atau naik 17,67%, begitu juga dengan ekspor non migas yang naik 19,81% dibandingkan tahun 2005 menjadi 79.589,1 juta US$.
Selama lima tahun terakhir, nilai impor Indonesia menunjukkan trend meningkat rata-rata sebesar 45.826,1 juta US$ per tahun. Pada tahun 2006, total impor tercatat sebesar 61.065,5 juta US$ atau meningkat sebesar 3.364,6 juta US$ (5,83%) dibandingkan tahun 2005. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya impor migas sebesar 1.505,2 juta US$ (8,62%) menjadi 18.962,9 juta US$ dan non migas sebesar 1.859,4 juta US$ (4,62%) menjadi 42.102,6 juta US$. Pada periode yang sama, peningkatan impor terbesar 54,15% dan non migas sebesar 39,51%.
Dilihat dari kontribusinya, rata-rata peranan impor migas terhadap total impor selama lima tahun terakhir mencapai 26,15% dan non migas sebesar 73.85% per tahun. Dibandingkan tahun sebelumnya, peranan impor migas meningkat dari 30,26% menjadi 31,05% di tahun 2006. Sedangkan peranan impor non migas menurun dari 69,74% menjadi 68,95%.

Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor (juta US$), 1980-2006
Tahun Non Migas Migas Total
Ekspor Impor Ekspor Impor Ekspor Impor
1980 6.168,8 9.090,4 17.781,6 1.744,0 23.950,4 10.834,4
1981 4.501,3 11.550,8 20.663,2 1.721,3 25.164,5 13.272,1
1982 3.929,0 13.314,1 18.399,3 3.544,8 22.328,3 16.858,9
1983 5.005,2 12.207,0 16.140,7 4.144,8 21.145,9 16.351,8
1984 5.869,7 11.185,3 16.018,1 2.696,8 21.887,8 13.882,1
1985 5.868,9 8.983,5 12.717,8 1.275,6 18.586,7 10.259,1
1986 6.528,4 9.632,0 8.276,6 1.086,4 14.805,0 10.718,4
1987 8.579,6 11.302,4 8.556,0 1.067,9 17.135,6 12.370,3
1988 11.536,9 12.339,5 7.681,6 909,0 19.218,5 13.248,5
1989 13.480,1 15.164,4 8.678,8 1.195,2 22.158,9 16.359,6
1990 14.604,2 19.916,6 11.071,1 1.920,4 25.675,3 21.837,0
1991 18.247,5 23.558,5 10.894,9 2.310,3 29.142,4 25.868,8
1992 23.296,1 25.164,6 10.670,9 2.115,0 33.967,0 27.279,6
1993 27.077,2 26.157,2 9.745,8 2.170,6 36.823,0 28.327,8
1994 30.359,8 29.616,1 9.693,6 2.367,4 40.053,4 31.983,5
1995 34.953,6 37.717,9 10.464,4 2.910,8 45.418,0 40.628,7
1996 38.093,0 39.333,0 11.721,8 3.595,5 49.814,8 42.928,5
1997 41.821,1 37.755,7 11.622,5 3.924,1 53.443,6 41.679,8
1998 40.975,5 24.683,2 7.872,1 2.653,7 48.847,6 27.336,9
1999 38.873,2 20.322,2 9.792,2 3.681,1 48.665,4 24.003,3
2000 47.757,4 27.495,3 14.366,6 6.019,5 62.124,0 33.514,8
2001 43.684,6 25.490,3 12.636,3 5.471,8 56.320,9 30.962,1
2002 45.046,1 24.763,1 12.112,7 6.525,8 57.158,8 31.288,9
2003 47.406,8 24.939,8 13.651,4 7.610,9 61.058,2 32.550,7
2004 55.939,3 34.792,5 15.645,3 11.732,0 71.584,6 46.524,5
2005 66.428,4 40.243,2 19.231,6 17.457,7 85.660,0 57.700,9
2006 79.589,1 42.102,6 21.209,5 18.962,9 100.798,6 61.065,5

Sumber : sap.gunadarma.ac.id

0 comments:

Posting Komentar